Серия крышных центробежных вентиляторов Vortice Torrette TR ED
Назначение:
Вентиляторы серии Vortice Torrette TR ED предназначены для удаления воздуха из общеобменных систем вентиляции. Их можно применять для удаления дымовых газов из каминов, мангалов.
Рекомендации по применению:
Оборудование данной серии предназначено для установки на дымоходах и крышах зданий различной площади для удаления дымовых газов из каминов, печей, мангалов. Все модели данной серии можно применять в качестве обычных крышных вентиляторов.
Монтаж:
Vortice Torrette TR ED монтируется на вентканал или крышу с помощью четырех шпилек или болтов. Так же, конструкцией предусмотрена пятая точка крепления - трос безопасности.
Модели и маркировка:
В модельном ряде представлены 20 моделей: 6 однофазных и 14 трехфазных.
LL- повышенный срок службы;
Все модели вентиляторов данного ряда имеют двигатели на шарикоподшипниках со сроком службы 30 000 часов непрерывной безотказной работы.
Как это работает:
На этапе розжига камина, на регуляторе (модель C 1.5 (код 12966), не входит в комплект поставки) необходимо выставить максимальную скорость оборотов. Далее, корректируйте скорость оборотов с помощью регулятора, подбирая достаточную тягу. По достижению стабильной работы камина, установите на регуляторе каминной вытяжки минимальную скорость оборотов.
Конструктивные особенности:
- корпусные элементы и решетка выполнены из стали с эпоксидным покрытием, что исключает коррозию;
- горизонтальное направление выброса воздуха;
- Vortice Torrette TR ED оснащены самовентилируемым двигателем на широкоподшибниках;
- специальная конструкция рабочего колеса позволяет позволяет минимизировать налипание сажи, копоти и пыли на его поверхности;
- лопатки рабочего колеса загнуты назад;
Характеристики:
Код | Модель | м3 / час | Па | Вт | А | дБа 3м |
15039 | TRM 10 ED 4P | 1000 | 196 | 110 | 0,46 | 56 |
15041 | TRM 15 ED 4P | 1400 | 235 | 140 | 0,60 | 58,5 |
15043 | TRM 20 ED 4P | 2200 | 334 | 270 | 1,20 | 68 |
15046 | TRM 30 ED 4P | 3100 | 392 | 420 | 1,90 | 67 |
15048 | TRM 50 ED 4P | 4500 | 510 | 720 | 3,30 | 72,5 |
15080 | TRM 70 ED 4P | 5800 | 638 | 1020 | 4,50 | 77 |
15040 | TRT 10 ED 4P | 890 / 1100 | 167 / 206 | 72 / 100 | 0,13 / 0,24 | 56 |
15042 | TRT 15 ED 4P | 1100 / 1400 | 157 / 235 | 93 / 130 | 0,16 / 0,27 | 58,5 |
15045 | TRT 20 ED 4P | 1800 / 2200 | 235 / 334 | 208 / 270 | 0,32 / 0,53 | 68 |
15047 | TRT 30 ED 4P | 2555 / 3100 | 294 / 422 | 305 / 420 | 0,48 / 0,75 | 67 |
15049 | TRT 50 ED 4P | 3800 / 4500 | 373 / 510 | 530 / 690 | 0,80 / 1,20 | 72,5 |
15081 | TRT 70 ED 4P | 5300 / 6000 | 510 / 657 | 820 / 1090 | 1,50 / 2,00 | 77 |
15082 | TRT 70 ED 6P | 5300 / 6000 | 294 / 373 | 420 / 580 | 0,80 / 1,30 | 74 |
15083 | TRT 100 ED 4P | 8300 / 9100 | 706 / 824 | 1400 / 1950 | 2,30 / 4,90 | 84 |
15084 | TRT 100 ED 6P | 7550 / 8600 | 373 / 461 | 900 / 1130 | 1,40 / 2,40 | 77 |
15085 | TRT 100 ED 8P | 8200 / 9200 | 275 / 334 | 600 / 860 | 1,20 / 2,00 | 71 |
15086 | TRT 150 ED 6P | 11000 / 12800 | 412 / 579 | 1280 / 1930 | 2,40 / 3,50 | 80 |
15087 | TRT 150 ED 8P | 11600 / 13500 | 334 / 412 | 1000 / 1500 | 2,00 / 3,00 | 74 |
15919 | TRT 180 ED 6P | 16500 | 775 | 3200 | 6,11 | 83 |
15920 | TRT 210 ED 6P | 18000 | 785 | 3460 | 6,42 | 84 |
- Электропитание для моделей TRM - 200-240 В 50 Гц, а для моделей TRT - 380-415 В 50 Гц ;
- Степень защиты всех моделей - IP55;
- Диапазон рабочих температур от - 25°С до + 200°С до пяти часов, при температуре + 400°С вентиляторы могут работать до двух часов.
Комплектация:
В комплект поставки входит инструкция на русском языке.
Размеры:
Модель | A | B | C | D | E | G | F | H | L | M | N |
TR 10 ED 4P | 600 | 410 | 357 | 309 | 166 | 26,5 | 38 | 513 | 183 | 187,5 | 280 |
TR 15 ED 4P | 600 | 410 | 357 | 309 | 166 | 26,5 | 38 | 513 | 206 | 211 | 315 |
TR 20 ED 4P | 780 | 550 | 500 | 397 | 226 | 25 | 38 | 661 | 231 | 236,5 | 355 |
TR 30 ED 4P | 780 | 550 | 500 | 397 | 226 | 25 | 38 | 661 | 260 | 265,5 | 400 |
TR 50 ED 4P | 780 | 550 | 500 | 397 | 243 | 25 | 38 | 678 | 292 | 298 | 450 |
TR 70 ED 4P | 1015 | 830 | 750 | 449 | 283 | 40 | 38 | 770 | 328 | 335 | 504 |
TR 70 ED 6P | 1015 | 830 | 750 | 449 | 283 | 40 | 38 | 770 | 365 | 375 | 562 |
TR 100 ED 4P | 1015 | 830 | 750 | 449 | 283 | 40 | 38 | 770 | 365 | 375 | 562 |
TR 100 ED 6P | 1165 | 980 | 900 | 605 | 383 | 40 | 38 | 1026 | 415 | 421 | 635 |
TR 100 ED 8P | 1165 | 980 | 900 | 605 | 383 | 40 | 38 | 1026 | 415 | 472 | 715 |
TR 150 ED 6P | 1165 | 980 | 900 | 605 | 383 | 40 | 38 | 1026 | 465 | 472 | 715 |
TR 150 ED 8P | 1165 | 980 | 900 | 605 | 383 | 40 | 38 | 1026 | 520 | 529 | 805 |
TR 180 ED 6P | 1165 | 980 | 900 | 605 | 383 | 40 | 38 | 1026 | 520 | 529 | 805 |
TR 210 ED 6P | 1165 | 980 | 900 | 605 | 383 | 40 | 38 | 1026 | 520 | 529 | 805 |
Все размеры указаны в мм.
Гарантия:
На оборудование серии Torrette TR ED предоставляется гарантия 2 года.